Información Básica.
No. de Modelo.
ESS-1MWH
monte la raqueta
aluminio aleación.acero galvanizado en caliente etc
panel solar
Mono 550W-700W
supervisión
dispositivo wifi/gprs, etc.
modelo no
1mw 3mw 5mw almacenamiento de energía solar fuera de las baterías de la red
sistema bms
personalizado
tipo de batería
batería de ión litio
vida útil del ciclo
>6000 ciclos
oem/odm
aceptable
tensión de salida nominal
315VAC/400VAC
cableado de salida
trifásico de cuatro hilos/ el de cinco hilos
pantalla lcd
sí
Paquete de Transporte
Container
Marca Comercial
BR SOLAR
Origen
China
Código del HS
8543709990
Capacidad de Producción
10 Set/Sets Per Month
Descripción de Producto


Elemento | Pieza | Especificación | Cant | Unidad |
1 | Panel solar | BR-M550W Mono de media celda clase A+ Grado, 21,6% de eficiencia Certificado TUV de Alemania; generar energía 154,3kwh por día Vida útil del diseño 25 años Wrranty 12 años | 64 | PC |
2 | Caja combinadora PV | 4-1 1000V | 1 | PC |
3 | Soporte | Raíl de aleación de aluminio con gancho de techo de acero inoxidable Anti-Rust,Anti-corrosión , Aerosol antisalino, Resistencia al viento≥180kW/H | 1 | Establecer |
4 | Inversor híbrido integrado en MPPT | 30kw 1.no de petardos MPP: 1 Cadenas por seguidor MPP:1 2.Protección:Protección contra sobrecorriente de salida,Protección contra cortocircuitos de salida,Protección contra sobretensión de salida,corriente de fuga Protección 3.AC salida:380VAC,50/60Hz(opcional) 4.AC tipo de conexión a la red:3L+N+PE Garantía 5 años | 1 | PC |
5 | Batería de litio | 307,2V-240AH 1.DOD:90%, >6000 CICLOS 3.Communication:CAN 4.producción de la batería: Sobrecorriente/sobretensión/cortocircuito/subtensión 5. Energía de almacenamiento 73,7kwh Garantía 8 años | 1 | PC |
6 | Conector | Mc4 tensión nominal:1000V DC Corriente nominal:30A Grado a prueba de agua y polvo:IP67 Temperatura ambiente: -40ºC-+85ºC. | 10 | Pares |
7 | Cables fotovoltaicos (solares Panel a inversor) | 4 mm2 puro cobre | 200 | M |
8 | Cables BVR (caja combinadora PV a inversor) | 25 mm2 | 60 | M |
9 | Cables BVR (inversor a batería) | 35 mm2 5m | 2 | PC |
10 | Caja de CA | 250kw | 1 | Conjuntos |






