Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones
Modelo No | BS-FH-30 | BS-FH-40 | |
Los paráMetros fíSicos | |||
La alimentacióN del móDulo PV mono | 70W | 80W | |
La capacidad de bateríA de litio | 21AH 12,8V | 27AH 12.8 | |
El sensor Micowave | Sí | Sí | |
ÁRea de sensores | 15m | 15m | |
La iluminacióN (stand by) | El 30% | El 30% | |
Tiempo de retardo | 10s | 10s | |
Modo de control | Control de iluminacióN / Tiempo de control / Control micowave / Tiempo+control micowave | ||
El tiempo de carga | 6-8 horas de sol driect | ||
El tiempo de descarga | 60h | ||
El tiempo de trabajo | 4-5 díAs de lluvia consecutivos | ||
El material del cuerpo | AleacióN de aluminio, aluminio de la fundicióN. | ||
La esperanza de vida | 50.000 horas | ||
Los paráMetros de la luz | |||
La salida de luz la configuracióN de fáBrica | 30W | 40W | |
Luminosas | 4800-5400lm | 6400-7200lm | |
La distribucióN de óPtica | Lente de haz ancho | ||
ÁNgel Visual | 140x70 | ||
Temperatura de color | 3500K-6500K | ||
CRI | 75RA | ||
La tensióN de control de la luz | 5V | ||
El tiempo de trabajo | De modo brillante | 14h | 14h |
Modo dim(30%) | 60h | 60h | |
El requisito de medio ambiente | |||
Temperatura de carga | 0°C-60°C | ||
Temperatura de descarga | -20°C-60°C | ||
La temperatura de almacenamiento | -20°C-45°C | ||
La instalacióN sugieren | |||
Se recomienda la altura | 5-8m | 6-8m | |
La distancia de la instalacióN | 16-19m | 19-23 | |
Poste de luz | 60-76mm | 60-76mm |
Finca Rural&&Village, Calle&Road, Zona residencial de ruta…Y de la Comunidad&áReas púBlicas, parques y jardines&Villa&Patio, Estacionamiento, Plaza hotel&&La escuela, el desierto&Pradera, tambiéN para el Camping, huerto, la pesca nocturna, la iluminacióN de emergencia ect.
Acerca de Bluesmart:
Bluesmart fabrica el mundo del máS innovador de téCnicamente las soluciones de iluminacióN de calle solar.Bluesmart iluminacióN solar son famosos por su sofisticado diseñO de producto y su amplia seletion de formas y tamañOs, ofreciendo una Diversa gama de productos que es adecuado para cubrir una Amplia variedad de aplicaciones de iluminacióN al aire libre.
Facilitar el acceso a la energíA
La energíA renovable es alrededor de nosotros, pero no tenemos la infraestructura adecuada para la cosecha de esa energíA.1.3 millones de personas no tienen acceso a la electricidad, con pocas posibilidades de ser eventualmente conectado a la red, especialmente en las zonas rurales.Bluesmart proporciona iluminacióN púBlica, una Primera palanca de electrificacióN, con un Impacto real en el desarrollo econóMico y social de la vida diaria.A travéS de nuestros productos queremos promover un Estilo de vida de la utilizacióN de fuentes alternativas que reduzcan la dependencia de combustibles fóSiles para la energíA
Farolas inteligentes creat
Powered by limpia y libre de la energíA, sus pasos y el sol. Smart Bluesmart Farolas Solares Solar inteligente, Luces de jardíN, todo en una de las luces de calle Solar, Se iluminaráDe calles, parques, caminos, aparcamientos, a la autopista, corporativos y de los recintos universitarios, ect.
Bluesmart:Soluciones de iluminacióN fiable y duradero para todos, por fin!